#####
 

PLAY-OFF

loc echipa meciuri v e î esaveraj p bonus puncte
1 Baia Mare 20 19 0 1 888-202 15 91
2 Steaua 20 16 0 4 868-271 13 77
3 Farul 20 14 0 6 642-340 12 68
4 Dinamo 20 10 0 10 576-427 14 54
5 Arad 20 10 0 10 400-497 6 46
6 Timișoara 20 6 0 14 316-550 7 31
 

PLAY-OUT

loc echipa meciuri v e î esaveraj p bonus puncte
1 CSM București 16 11 0 5

527-325

8 52
2 Cluj 19 8 0 11 394-529 8 40
3 Iași 19 8 1 10 328-514 5 39
4 Bârlad 18 5 0 13 298-597 2 23
5 Petroșani 18 5 0 13 221-563 3 22
6 Suceava 18 1 1 16 218-845 1 7
 
 
 

Divizia Națională - 2010

CSM Știința Baia Mare a fost repartizată în Grupa A, alături de CS Dinamo București,
CS U Cluj Napoca, CS CSM București, CSM Bucovina Suceava și CSU A. Vlaicu Arad.

 

GRUPA A

loc echipa meciuri v e î esaveraj p bonus puncte
1 CSM Știința 10 10 0 0 547-76 9 49
2 Dinamo 10 7 0 3 413-168 9 37
3 CSU Arad 10 6 0 4 218-245 3 27
4 CSM București 10 5 0 5 250-250 3 23
5 U Cluj 10 2 0 8 150-376 2 10
6 Suceava 10 0 0 10 106-569 1 1
 

GRUPA B

loc echipa meciuri v e î esaveraj p bonus puncte
1 Steaua 10 10 0 0 574-85 8 48
2 Farul 10 8 0 2 346-136 8 40
3 Timișoara 10 4 0. 6. 180-201 .7 23
4 Poli Iași 10 4 0 6 136-331 2 18
5 Petroșani 10 3 0 7 126-351 0 12
6 Bârlad 10 1 0 9 132-422 1 5
 
clasament - sezonul 2008/2009
clasament - sezonul 2007/2008