Duelul liderilor provinciei

În cei 43 de ani de existență, C.S.M.Știința Baia Mare a demonostrat prin performanțele reușite că este o forță a sportului cu balonul oval din România. Dacă la finalul anilor 80 zimbrii reușeau pentru prima oară în istoria sa să obțină eventul campionat-cupă, întrerupând dominația formațiilor bucureștene Dinamo și Steaua, după anii 1998, polul de putere al rugby-ului românesc slalomând pe ruta Baia Mare – Timișoara. C.S.M.Știința Baia Mare abordează această nouă finală având o zestre de șase titluri naționale edițiile (1989-1990 event campionat cupă, 2008-2009, 2010 event campionat cupă, 2011, 2014 și 2018-2019). Același număr de șase trofee numără și formația bănățeană (1972, 2012, 2013, 2015, 2016-2017 și 2017-2018).
Istoria finalelor
2018-2019 25.09.2019 C.S.M.Știința Baia Mare – C.S.A.Steaua București 24-22 (7-3)
2017-2018 26.05.2018 C.S.M.Știința Baia Mare – Timișoara Saracens 15-21 (8-12)
2016-2017 28.05.2017 C.S.M.Știința Baia Mare – Timișoara Saracens 16-17 (6-6)
2015 05.12.2015 C.S.M.Știința Baia Mare – Timișoara Saracens 15-18 (10-10)
2014 13.09.2014 C.S.M.Știința Baia Mare – R.C.J.Farul Constanța 25-19 (10-6)
2013 05.10.2013 C.S.M.Știința Baia Mare – R.C.M.Timișoara 19-25 (9-19)
2012 07.10.2012 C.S.M.Știința Baia Mare – R.C.M.Timișoara 6-16 (6-3)
2011 26.11.2011 C.S.M.Știința Baia Mare – C.S.A.Steaua București 24-12 (16-12)
2010 02.10.2010 C.S.M.Știința Baia Mare – C.S.A.Steaua București 28-21 (6-9)
2008-2009 26.09.2009 C.S.M.Știința Baia Mare – C.S.A.Steaua București 18-16 (6-6)
Alin Boțioc